1. Division League cards
This page covers 1. Division cards for 2025/26. Use the season selector and related sections to explore the competition without creating duplicate season URLs.
1. Division: Explore cards for the selected season.
| Player | Team | Competition | Apps | Minutes | Rating | Goals | Assists | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Luckassen | Pafos | 1. Division | 28 | 1048 | 6.83 | 0 | 0 | 12/0 |
C. Charalampous | Aris | 1. Division | 31 | 860 | 7.06 | 0 | 1 | 11/0 |
R. Edwards | Omonia Aradippou | 1. Division | 27 | 539 | 6.43 | 0 | 0 | 11/0 |
Alberto | Akritas | 1. Division | 0 | 858 | 6.98 | 1 | 1 | 11/0 |
I. Šunjić | Pafos | 1. Division | 29 | 1104 | 6.79 | 2 | 1 | 10/0 |
S. Coulibaly | Omonia Nicosia | 1. Division | 27 | 540 | 7.08 | 0 | 0 | 9/0 |
Brandon Thomas | Apollon Limassol | 1. Division | 33 | 946 | 7.21 | 4 | 1 | 9/0 |
J. Mouaddib | Omonia Aradippou | 1. Division | 30 | 609 | 7.4 | 0 | 3 | 9/0 |
Henrique Gomes | Olympiakos | 1. Division | 29 | 522 | 7.02 | 0 | 0 | 9/0 |
T. Ioannou | Akritas | 1. Division | 27 | 732 | 6.44 | 0 | 0 | 9/0 |
Pablo González | Ethnikos Achna | 1. Division | 23 | 394 | 6.68 | 1 | 0 | 9/0 |
L. Kosma | Enosis | 1. Division | 22 | 413 | 6.41 | 0 | 0 | 9/0 |
M. Brown | Apollon Limassol | 1. Division | 30 | 676 | 6.61 | 0 | 0 | 8/0 |
L. de Lucas | Krasava Ypsonas | 1. Division | 28 | 630 | 6.97 | 0 | 0 | 8/0 |
P. Zabelin | Akritas | 1. Division | 27 | 810 | 6.67 | 0 | 0 | 8/0 |
I. Chebake | Krasava Ypsonas | 1. Division | 23 | 468 | 6.5 | 0 | 0 | 8/2 |
J. Kvída | Apollon Limassol | 1. Division | 34 | 949 | 7.15 | 2 | 0 | 8/0 |
Ewandro | Omonia Nicosia | 1. Division | 32 | 546 | 7.77 | 5 | 2 | 8/0 |
I. Ljubic | Apollon Limassol | 1. Division | 31 | 954 | 6.98 | 2 | 0 | 8/0 |
M. Marić | Omonia Nicosia | 1. Division | 30 | 576 | 6.61 | 0 | 0 | 8/0 |
This page covers 1. Division cards for 2025/26. Use the season selector and related sections to explore the competition without creating duplicate season URLs.