
WorldLeague2026
World Cup
World Cup: View current standings, points, goal difference and recent form.
2026League Centre
World Cup Table
World Cup
Current standings| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 22 | โ |
| 2 | Argentina | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 21 | โ |
| 3 | England | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 19 | โ |
| 4 | France | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 18 | โ |
| 5 | Mexico | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 | โ |
| 6 | Norway | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 12 | โ |
| 7 | Belgium | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 11 | โ |
| 8 | Morocco | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | โ |
| 9 | Switzerland | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | โ |
| 10 | Colombia | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 11 | โ |
| 11 | Brazil | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | โ |
| 12 | USA | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 | โ |
| 13 | Netherlands | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 8 | โ |
| 14 | Portugal | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 8 | โ |
| 15 | Germany | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | โ |
| 16 | Canada | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 | โ |
| 17 | Egypt | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | โ |
| 18 | Ivory Coast | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | โ |
| 19 | Croatia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | โ |
| 20 | Japan | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | โ |
| 21 | Australia | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | โ |
| 22 | Paraguay | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | โ |
| 23 | Congo DR | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | โ |
| 24 | Ghana | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | โ |
| 25 | Ecuador | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | โ |
| 26 | South Africa | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | โ |
| 27 | Sweden | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | โ |
| 28 | Austria | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | โ |
| 29 | Bosnia & Herzegovina | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | โ |
| 30 | Algeria | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | โ |
| 31 | Senegal | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 3 | โ |
| 32 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | โ |
| 33 | Cape Verde Islands | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | โ |
| 34 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | โ |
| 35 | Tรผrkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | โ |
| 36 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | โ |
| 37 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | โ |
| 38 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | โ |
| 39 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | โ |
| 40 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | โ |
| 41 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | โ |
| 42 | Curaรงao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | โ |
| 43 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | โ |
| 44 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | โ |
| 45 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | โ |
| 46 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | โ |
| 47 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | โ |
| 48 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | โ |
Spain
Argentina
England
France
Mexico
Norway
Belgium
Morocco
Switzerland
Colombia
Brazil
USA
Netherlands
Portugal
Germany
Canada
Egypt
Ivory Coast
Croatia
Japan
Australia
Paraguay
Congo DR
Ghana
Ecuador
South Africa
Sweden
Austria
Bosnia & Herzegovina
Algeria
Senegal
Iran
Cape Verde Islands
South Korea
Tรผrkiye
Scotland
Uruguay
Saudi Arabia
Czechia
New Zealand
Qatar
Curaรงao
Panama
Jordan
Haiti
Uzbekistan
Tunisia
Iraq