Club Sp. San Lorenzo Team statistics
This page brings together Club Sp. San Lorenzo stats for the selected season. Live API data remains separate from this editable programmatic content and manual Elementor content always takes priority.
Follow Club Sp. San Lorenzo fixtures, results, players, standings, player statistics, transfers and injuries.
| Player | Team | Competition | Apps | Minutes | Rating | Goals | Assists | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Cristóforo | Club Sp. San Lorenzo | Division Profesional - Clausura | 15 | 602 | 6.04 | 0 | 0 | 0/0 |
L. Esteche | Club Sp. San Lorenzo | Division Profesional - Clausura | 19 | 910 | 6.48 | 0 | 0 | 4/0 |
T. Paredes | Club Sp. San Lorenzo | Division Profesional - Clausura | 4 | 84 | 6.05 | 0 | 0 | 0/0 |
A. Doldán | Club Sp. San Lorenzo | Division Profesional - Clausura | 13 | 565 | 6.43 | 0 | 0 | 3/0 |
I. Torres | Club Sp. San Lorenzo | Division Profesional - Clausura | 18 | 756 | 6.51 | 0 | 1 | 4/0 |
A. Galeano | Club Sp. San Lorenzo | Division Profesional - Clausura | 20 | 643 | 6.67 | 3 | 0 | 0/0 |
A. Quiñónez | Club Sp. San Lorenzo | Division Profesional - Clausura | 21 | 959 | 6.76 | 0 | 0 | 7/0 |
H. Villamayor | Club Sp. San Lorenzo | Division Profesional - Clausura | 18 | 579 | 6.7 | 0 | 3 | 1/1 |
A. Alvarez | Club Sp. San Lorenzo | Division Profesional - Clausura | 15 | 560 | 6.75 | 1 | 0 | 1/0 |
J. Barrios | Club Sp. San Lorenzo | Division Profesional - Clausura | 17 | 708 | 6.63 | 1 | 1 | 0/0 |
Luis Fernando Cáceres Maciel | Club Sp. San Lorenzo | Division Profesional - Clausura | 18 | 731 | 6.58 | 1 | 0 | 6/0 |
M. Martínez | Club Sp. San Lorenzo | Division Profesional - Clausura | 6 | 151 | 6.53 | 0 | 0 | 0/0 |
V. Cespedes | Club Sp. San Lorenzo | Division Profesional - Clausura | 13 | 280 | 6.71 | 2 | 0 | 0/0 |
Pablo Aveiro | Club Sp. San Lorenzo | Division Profesional - Clausura | 7 | 54 | 6.57 | 0 | 0 | 0/0 |
A. Oviedo | Club Sp. San Lorenzo | Division Profesional - Clausura | 9 | 73 | 6.46 | 0 | 0 | 0/0 |
W. Quiñónez | Club Sp. San Lorenzo | Division Profesional - Clausura | 6 | 450 | 7.1 | 0 | 0 | 3/0 |
M. Garcia | Club Sp. San Lorenzo | Division Profesional - Clausura | 10 | 323 | 6.42 | 0 | 0 | 0/0 |
H. Gonzalez | Club Sp. San Lorenzo | Division Profesional - Clausura | 13 | 478 | 6.63 | 0 | 1 | 0/0 |
B. Piñatares | Club Sp. San Lorenzo | Division Profesional - Clausura | 16 | 804 | 6.8 | 1 | 0 | 2/1 |
T. Jara | Club Sp. San Lorenzo | Division Profesional - Clausura | 8 | 233 | 6.6 | 0 | 0 | 2/0 |
This page brings together Club Sp. San Lorenzo stats for the selected season. Live API data remains separate from this editable programmatic content and manual Elementor content always takes priority.